









Serial number | region | corporate name |
One | Guangdong | Shantou tongleduo Trading Co., Ltd |
Two | Fujian | Jinjiang Huage Food Trade Co., Ltd |
Three | Hebei | Cangzhou Longhan Trading Co., Ltd |
Four | Shandong | Shandong Linyi Shunlin Trading Co., Ltd |
Five | Fujian | Fuzhou Kangwang Trading Co., Ltd |
Six | Shandong | Tengzhou Hongrun Trading Co., Ltd |
Seven | Henan | Henan good mood Trade Co., Ltd |
Eight | Guangdong | Jieyang yijiamei food company |
Nine | Fujian | Quanzhou Bosheng Trade Development Co., Ltd |
Ten | Fujian | Longyan Wanming Trading Co., Ltd |
Eleven | Yunnan | Kunming leduo Food Co., Ltd |
Twelve | Zhejiang | Cangnan Tongshun non-staple food company |
Thirteen | Shanxi | Linfen zhangmingxing Trading Co., Ltd |
Fourteen | Jiangxi | Ganzhou Youyu Trade Co., Ltd |
Fifteen | Hunan | Liuyang Meilong Trading Co., Ltd |
Sixteen | Anhui | Anhui Sulong industry and Trade Co., Ltd |
Seventeen | Hebei | Shijiazhuang Datong Trading Co., Ltd |
Eighteen | Guizhou | Zunyi Chengxing Trade Co., Ltd |
Nineteen | Shaanxi | Xi’an Le Bao sugar and game company |
Twenty | Shandong | Qingdao Jinquan Fuyuan Trading Co., Ltd |
Twenty-one | Jiangxi | Jiujiang sanchen Industrial Co., Ltd |
Twenty-two | Hebei | Shijiazhuang leiyuan Trading Co., Ltd |
Twenty-three | Guangdong | Zhongshan Shengzhou Trade Co., Ltd |
Twenty-four | Fujian | Xiamen Niu doctor Trading Co., Ltd |
Twenty-five | Fujian | Fujian Linlin Food Trade Co., Ltd |
Twenty-six | Fujian | Zhangzhou liujiawei Trade Co., Ltd |
Twenty-seven | Guangdong | Meizhou Zongwei Trade Co., Ltd |
Twenty-eight | Jiangxi | Jiangxi hongrunhe Trading Co., Ltd |
Twenty-nine | Fujian | Xiamen jialixin Trading Co., Ltd |
Thirty | Hunan | Yueyang Furui Food Trade Co., Ltd |
Thirty-one | Hubei | Wuhan cocoa sweetheart food |
Thirty-two | Jiangxi | Fuzhou Jinyu Trading Co., Ltd |
Thirty-three | Hunan | Changsha Zhenheng Food Co., Ltd |
Thirty-four | Henan | Henan Nie Jin Trade Co., Ltd |
Thirty-five | Jiangsu | Nanjing qiaopin Hall |
Thirty-six | Henan | Henan Xingqiao Trade Co., Ltd |
Thirty-seven | Chongqing | Chongqing Tongxin Trading Co., Ltd |
Thirty-eight | Shandong | Rongjin Trading Co., Ltd |
Thirty-nine | Shandong | Jinan Dongsheng Trading Co., Ltd |
Forty | Shandong | Zibo Guanqi Trading Co., Ltd |
Forty-one | Hainan | Hainan Junjun Trading Co., Ltd |
Forty-two | Shanxi | Taiyuan yichangyuan Trading Co., Ltd |
Forty-three | Yunnan | Kunming chenfan (jupinyou) Co., Ltd |
Forty-four | Heilongjiang | Harbin hongxianghe food company |
Forty-five | Liaoning | Shenyang minghaoji import food company |
Forty-six | Shandong | Qingyun Xiangyue Food Co., Ltd |
Forty-seven | Jiangxi | Nanchang Hongguang Food Co., Ltd |
Forty-eight | Hunan | Changsha Yonghong food Co., Ltd |
Forty-nine | Shandong | Dezhou huayixuan Food Co., Ltd |
Fifty | Liaoning | Dalian Jishi economic and Trade Co., Ltd |
Past review








