

Xie Xianpeng, general manager of Chengdu Tianmin Trading Co., Ltd. / Chengdu Fanguo Trading Co., Ltd
“Snack express” had the honor to interview Xie Xianpeng, general manager of Chengdu Tianmin Trading Co., Ltd. / Chengdu Fanguo Trading Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Tianmin Fengguo”), and walked into his life as a dealer in Chengdu.




The following is the list of top 100 Chinese candy and snack gold sellers in 2019
Serial number | region | Company name |
One | Zhejiang | Hangzhou Boheng Food Co., Ltd |
Two | Jiangsu | Wuxi Huishang jupin marketing planning Co., Ltd |
Three | Xinjiang | Urumqi jinyibo Trading Co., Ltd |
Four | Inner Mongolia | Baotou Jinbaili Trading Co., Ltd |
Five | Zhejiang | Wenzhou Maidian Food Trade Co., Ltd |
Six | Zhejiang | Taizhou Kaili Food Co., Ltd |
Seven | Guangxi | Guangxi Nanning maichao Trading Co., Ltd |
Eight | Zhejiang | Ningbo Lianfa Trading Co., Ltd |
Nine | Hunan | Changsha Baixin snacks |
Ten | Henan | Suixian Hengsheng Food Sales Co., Ltd |
Eleven | Jiangsu | Wuxi daomeitian Food Co., Ltd |
Twelve | Zhejiang | Ningbo Xianglu Trading Co., Ltd |
Thirteen | Shanghai | Shanghai Chunlian Trading Co., Ltd |
Fourteen | Jiangsu | Nanjing shiboyuan Food Technology Co., Ltd |
Fifteen | Guangdong | Guangzhou xinjian’er Food Co., Ltd |
Sixteen | Tianjin | Tianjin Lecheng Xinfeng Trading Co., Ltd |
Seventeen | Hebei | Cangzhou Hongyun Huaao Food Co., Ltd |
Eighteen | Jiangxi | Nanchang Hanbang Longxiang Food Co., Ltd |
Nineteen | Shandong | Dongying Bosheng Trading Co., Ltd |
Twenty | Fujian | Fujian Sanming Blue Moon Trading Co., Ltd |
Twenty-one | Beijing | Beijing jingzhenghang Trading Co., Ltd |
Twenty-two | Zhejiang | Wenzhou Lexiang Food Co., Ltd |
Twenty-three | Shanghai | Shanghai Fuchen Food Co., Ltd |
Twenty-four | Yunnan | Kunming leduo Food Co., Ltd |
Twenty-five | Beijing | Beijing guanglixin Trading Co., Ltd |
Twenty-six | Shaanxi | Xi’an Dianlong food company |
Twenty-seven | Hubei | Wuhan Zongheng Xuanyuan Food Co., Ltd |
Twenty-eight | Hebei | Baomi Ding Trading Co., Ltd |
Twenty-nine | Hebei | Xingtai qinghang Trading Co., Ltd |
Thirty | Hebei | Hengshui Juxian Food Trade Co., Ltd |
Thirty-one | Jiangsu | Nanjing Opel Food Co., Ltd |
Thirty-two | Shanghai | Shanghai Shuo Yan Trading Co., Ltd |
Thirty-three | Shaanxi | Ha Ya Food Co., Ltd |
Thirty-four | Jiangsu | Nanjing daomeitian Trade Co., Ltd |
Thirty-five | Henan | Henan Tianfeng Trading Co., Ltd |
Thirty-six | Jiangsu | Nanjing rongmeida Food Co., Ltd |
Thirty-seven | Hebei | Shijiazhuang Laofu sugar trade Co., Ltd |
Thirty-eight | Guangdong | Foshan Mi Shi Le Trade Co., Ltd |
Thirty-nine | Jilin | Changchun Mingkang candy food company |
Forty | Zhejiang | Hangzhou ally Brand Management Co., Ltd |
Forty-one | Jiangsu | Yixing Baichun non staple food company |
Forty-two | Shanxi | Shanxi Rizhao Jinyuan Trade Co., Ltd |
Forty-three | Jiangxi | Yingtan Guijia Brothers Trading Co., Ltd |
Forty-four | Sichuan | Chengdu rongyipin Commercial Service Co., Ltd |
Forty-five | Guangdong | Zhongshan runqi Food Trade Co., Ltd |
Forty-six | Hebei | Langfang Bingchen Trading Co., Ltd |
Forty-seven | Tianjin | Tianjin yidingsheng Food Trade Co., Ltd |
Forty-eight | Jiangxi | Nanchang Qiangde Trade Co., Ltd |
Forty-nine | Beijing | Beijing Anye Senmiao Trading Co., Ltd |
Fifty | Zhejiang | Ningbo Lulin market Fangfang food company |
Fifty-one | Heilongjiang | Harbin Jiamao Yuanxiang Trading Co., Ltd |
Fifty-two | Jiangxi | Nanchang Yinzhen leisure Food Co., Ltd |
Fifty-three | Jiangsu | Wuxi Yicheng Yiwei Fruit Co., Ltd |
Fifty-four | Jiangsu | Wuxi Weijia Trade Co., Ltd |
Fifty-five | Jiangsu | Nanjing Huzi Food Co., Ltd |
Fifty-six | Guangdong | Guangzhou Longlu Trading Co., Ltd |
Fifty-seven | Guangdong | Dongguan Yiwang Trading Co., Ltd |
Fifty-eight | Henan | Zhengzhou nianniannianhong Food Co., Ltd |
Fifty-nine | Shanghai | Shanghai Chuxi Trade Co., Ltd |
Sixty | Jiangsu | Yangzhou Xiaoshi Food Co., Ltd |
Sixty-one | Anhui | Hefei Aiwei Trade Co., Ltd |
Sixty-two | Zhejiang | Zhejiang Yiwu guangfuhai candy Co., Ltd |
Sixty-three | Henan | Zhengzhou Wancheng Food Co., Ltd |
Sixty-four | Zhejiang | Hangzhou Golden Apple Food Co., Ltd |
Sixty-five | Hunan | Hunan Changsha Yingfeng Trading Co., Ltd |
Sixty-six | Jiangsu | Changzhou kaihong leisure food |
Sixty-seven | Fujian | Jinjiang Luoshan Guangyang Food Trade Co., Ltd |
Sixty-eight | Jiangsu | Suzhou Jinmen suxiangguo Trading Co., Ltd |
Sixty-nine | Guangdong | Shenzhen shenhongguo Trading Co., Ltd |
Seventy | Shanghai | Shanghai YanHan Industrial Co., Ltd |
Seventy-one | Hubei | Wuhan Fulilai Food Co., Ltd |
Seventy-two | Guangxi | Nanning Shuangfu Food Co., Ltd |
Seventy-three | Hunan | Changsha Huasheng supply chain Co., Ltd |
Seventy-four | Hubei | Wuhan Lushi Guoxiong Food Co., Ltd |
Seventy-five | Fujian | Quanzhou Yida Trading Co., Ltd |
Seventy-six | Jiangsu | Nanjing huixiangyuan Food Co., Ltd |
Seventy-seven | Jiangsu | Nanjing Shifang Food Co., Ltd |
Seventy-eight | Shandong | Hongyixing (Shandong) Brand Operation Management Co., Ltd |
Seventy-nine | Guizhou | Guizhou Bangjie industry and Trade Co., Ltd |
Eighty | Fujian | Zhangzhou Fuduo industry and Trade Co., Ltd |
Eighty-one | Hebei | Shijiazhuang Ronghe Trade Co., Ltd |
Eighty-two | Guangdong | Foshan Nanhai Yiyi Trade Co., Ltd |
Eighty-three | Shaanxi | Shaanxi Zhangfeng Trading Co., Ltd |
Eighty-four | Shanxi | Taiyuan Tanghai Trade Co., Ltd |
Eighty-five | Anhui | Anhui Shuangfu Food Co., Ltd |
Eighty-six | Jiangsu | Wuxi xixusheng Trading Co., Ltd |
Eighty-seven | Shandong | Tengzhou Hongrun Trading Co., Ltd |
Eighty-eight | Guangdong | Zhongshan Shengzhou Trade Co., Ltd |
Eighty-nine | Anhui | Hefei Kangxi Food Trade Co., Ltd |
Ninety | Yunnan | Kunming Baijiali Food Co., Ltd |
Ninety-one | Liaoning | Shenyang Shuangsheng Trading Co., Ltd |
Ninety-two | Hubei | Wuhan Qiqi Commercial Marketing Co., Ltd |
Ninety-three | Henan | Henan Hesheng Trade Co., Ltd |
Ninety-four | Guangdong | Guangzhou Liangji Trade Food Co., Ltd |
Ninety-five | Tianjin | Tianjin baishihui Trading Co., Ltd |
Ninety-six | Liaoning | Dalian huameiya Trade Development Co., Ltd |
Ninety-seven | Yunnan | Kunming chenfan (jupinyou) Trading Co., Ltd |
Ninety-eight | Hunan | Changsha Yuewang food |
Ninety-nine | Jiangxi | Pingxiang Anyuan Wangda Trading Co., Ltd |
One hundred | Henan | Anyang xingduo Food Co., Ltd |
Source: original copy of snack express needs authorization
Author: Guo Jia; Editor: Liu Yuting
Past review




Preview of whole food 2020
Time: September 5-7, 2020
Venue: Ningbo International Convention and Exhibition Center (181 Exhibition Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province)
Exhibition hall: hall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8
Estimated exhibition scale: 79000 square meters, about 890 exhibitors
Estimated audience: 89000
Exhibit type: candy, snack, cake, imported food
Contact: 15810224093 Li Jun





