长按图片识别图中二维码了解展会详情
China’s online leisure food market has grown rapidly. In 2018, the sales volume of online leisure food reached 62.13 billion yuan, with a growth rate of 23.4%. With the rapid development of national economy and the improvement of residents’ consumption level, China’s online leisure food market will continue to expand in 2020. Leisure food e-commerce has formed an industrial chain of support chain, platform e-commerce and brand business. Ms. Qian ye, general manager of Shanghai Yiyue Trading Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Yiyue”), firmly grasped this vine and took root in the Shanghai leisure food market. She said that the way of life is to operate. Everyone has his own Shanghai beach.



integrates data and new product R & D, attaches importance to user requirements


integrates the market deeply and connects the past with the future



Serial number | region | corporate name | person in charge |
One | Shanghai | Shanghai Yiyue Trading Co., Ltd | Zhou Wenling |
Two | Fujian | Quanzhou Tongce Network Technology Co., Ltd | Yao Yibao |
Three | Zhejiang | Ningbo Lingdong import and Export Co., Ltd | Yan Xi |
Four | Shanghai | Shanghai Fuchen Food Co., Ltd | Zuo Xiaowang |
Five | Hunan | Changsha century Kalun e-commerce Co., Ltd | Tang Ke |
Six | Beijing | Beijing Jiaqiang Weiye Trade Co., Ltd | Shen Qiang |
Seven | Hunan | Yiyang linlixiang Food Co., Ltd | Zou Jiqiao |
Eight | Shanghai | Shanghai yunsen e-commerce Co., Ltd | Cao Qicheng |
Nine | Guangdong | Chaozhou Chaoan jiuteng e-commerce Co., Ltd | Cai tenghao |
Ten | Fujian | Quanzhou Duoyou Food Co., Ltd | Liu Boyong |
Eleven | Henan | Jiaozuo Shishang Wuyu Trading Co., Ltd | Li Yonggao |
Twelve | Fujian | Quanzhou Haitou e-commerce Co., Ltd | Zhang Ran |
Thirteen | Shaanxi | Xi’an Duxiu Electronic Technology Co., Ltd | Wang Tieyun |
Fourteen | Shanghai | Shanghai Niuniu food store | Xia Guoquan |
Fifteen | Fujian | Xiamen Yecheng import and export trade Co., Ltd | Chen Zengjie |
Sixteen | Shanghai | Shanghai Erdong Trading Co., Ltd | Chen Jian |
Seventeen | Zhejiang | Zhejiang Wanxiang Supply Chain Management Co., Ltd | Liu Xinggui |
Eighteen | Shanghai | Shanghai shengfanxing Trading Co., Ltd | Zhao Chen |
Nineteen | Guangdong | Guangzhou duochen Trading Co., Ltd | Lin Yong |
Twenty | Shanghai | Shanghai cuixiangji Trading Co., Ltd | Qiu Shengxian |
Twenty-one | Fujian | Quanzhou Fengze Shangke Food Co., Ltd | Zhang Jiner |
Twenty-two | Shanghai | Shanghai Taisi Trading Co., Ltd | You Zhixiong |
Twenty-three | Hubei | Xiangyang Sanyi Trade Co., Ltd | Deng Huan |
Twenty-four | Hunan | Changsha Xiongyue e-commerce Co., Ltd | Liao Xiaolong |
Twenty-five | Zhejiang | Hangzhou henghao Trade Co., Ltd | Wang Congliang |
Past review







